Do wynajęcia

Piętro Parter Obiekt C: piętro Obiekt C: parter Obiekt D1: II piętro Obiekt D1: I piętro Obiekt D1: parter Obiekt D2: II piętro Obiekt D2: I piętro Obiekt D2: parter
Wybierz lokal:
 
Wolne lokale

 

 
Lokal A1.4.
Powierzchnia: 312,50m2 Podzielone na 12 lokali po ok. 20m2
Lokal A1.8.
Powierzchnia: 312,80m2 Podzielone na 11 lokali po ok. 20m2
Lokal A1.14.
Powierzchnia: 184,20m2 Podzielone na 6 lokali po ok. 20m2
Lokal A1.18.
Powierzchnia: 142,60m2 Podzielone na 6 lokali 16-34 m2

Budynek A

Budynek A (dawna stajnia) – znajduje się wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.

Budynek ten został zrewitalizowany z zachowaniem uroku z przeszłości. Został podzielony na segmenty na dwóch kondygnacjach: parter i piętro. Na piętrze moduły o powierzchni od 25 m2. Parter o modułach od 50 m2 z własnym wejściem od strony dziedzińca. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia te są wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej.

  • Wynajem powierzchni biurowo, handlowo - usługowej.

Obiekt/Lokal Poziom Powierzchnia Status Karta lokalu
A.1.4A 1 20,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4BC 1 40,90m2 WOLNE Pobierz .pdf
A.1.4D 1 20,40m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4E 1 20,50m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4F 1 19,90m2 WOLNE Pobierz .pdf
A.1.4G 1 20,10m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4H 1 20,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4I 1 20,70m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4J 1 20,70m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4K 1 20,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.4L 1 20,50m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8A 1 20,50m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8B 1 20,90m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8C 1 20,30m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8E 1 20,50m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8F 1 20,30m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8G 1 20,50m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8H 1 20,70m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8I 1 21,00m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8J 1 20,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8K 1 21,00m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.8L 1 20,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14A 1 29,10m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14B 1 20,30m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14C 1 23,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14D 1 23,60m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14E 1 20,30m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.14F 1 29,00m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.18.1 1 16,00m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.18.2 1 27,40m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.18.3 1 34,65,00m2 WOLNE Pobierz .pdf
A.1.18.4 1 27,40m2 wynajęte Pobierz .pdf
A.1.18.5 1 16,00m2 wynajęte Pobierz .pdf
Wróć do mapy lokali do wynajęcia

Galeria

Image
Ukryj menu Pokaż menu Do góry
Trwa ładowanie